3M 全面形取替え式防じんマスク
6000F/7093-RL3 サイズ:M・L

3M™ ろ過材 2097| 粒子捕集効率 | 吸気抵抗 | 排気抵抗 | 重量 | |||
| 平均 実測値 | スモール | 99.99% | 86Pa | 46Pa | 97g | |
| ミディアム | 99.99% | 87Pa | 55Pa | 99g | ||
| ラージ | 99.99% | 92Pa | 51Pa | 100g | ||
| 性 能 | 99.9%以上 | 160Pa以下 | 80Pa以下 | --- | ||
| 粒子捕集効率 | 吸気抵抗 | 排気抵抗 | 重量 | |||
| 平均 実測値 | スモール | 99.99% | 91Pa | 53Pa | 118g | |
| ミディアム | 99.99% | 91Pa | 57Pa | 118g | ||
| ラージ | 99.99% | 95Pa | 51Pa | 120g | ||
| 性 能 | 99.9%以上 | 160Pa以下 | 80Pa以下 | --- | ||
| 粒子捕集効率 | 吸気抵抗 | 排気抵抗 | 重量 | |||
| 平均 実測値 | ミディアム | 99.99% | 96Pa | 37Pa | 424g | |
| ラージ | 99.99% | 95Pa | 37Pa | 433g | ||
| 性 能 | 99.9%以上 | 160Pa以下 | 80Pa以下 | --- | ||
| 粒子捕集効率 | 吸気抵抗 | 排気抵抗 | 重量 | |||
| 平均 実測値 | ミディアム | 99.99% | 108Pa | 26Pa | 596g | |
| ラージ | 99.99% | 112Pa | 29Pa | 602g | ||
| 性 能 | 99.9%以上 | 160Pa以下 | 80Pa以下 | --- | ||
3M™ ろ過材 2091| 粒子捕集効率 | 吸気抵抗 | 排気抵抗 | 重量 | |||
| 平均 実測値 | スモール | 99.99% | 95Pa | 53Pa | 147g | |
| ミディアム | 99.99% | 92Pa | 53Pa | 150g | ||
| ラージ | 99.99% | 95Pa | 48Pa | 151g | ||
| 性 能 | 99.9%以上 | 160Pa以下 | 80Pa以下 | --- | ||
| 粒子捕集効率 | 吸気抵抗 | 排気抵抗 | 重量 | |||
| 平均 実測値 | ミディアム | 99.99% | 103Pa | 35Pa | 473g | |
| ラージ | 99.99% | 102Pa | 37Pa | 477g | ||
| 性 能 | 99.9%以上 | 160Pa以下 | 80Pa以下 | --- | ||
