圆柱滚子轴承
径向负荷能力较强
高速旋转性能高
“滚子”与“轨道轮轴环”间的摩擦较小
径向负荷能力较强,适用于高速旋转。内外轮都在需要“干扰”时最有效


因内轮或外轮无“轴环”,使用无轴向载荷能力的
自由侧



内轮或外轮拥有“双轴环”,通过在另一轮上安装“单轴环”或“平挡圈”,使其能够承受单方向的轴向载荷

大的“滚珠”可进一步提高载荷能力
采用尼龙保持器,实现低升温、低噪音
减速机中的组装事例
工作机械的主轴、电动机、减速机、铁道车辆的车轴

多列圆柱滚子轴承

与单列圆柱滚子轴承相比,径向负荷能力更强
用于工作机的主轴等

“滚珠”与轨道面呈线性接触,径向载荷能力大
由于使用内轮或外轮的“轴环”引导“滚珠”,所以能承受高速旋转

使用方面的注意事项
因内轮或外轮无“轴环”,所以无轴向载荷能力
请作为自由侧轴承使用
是用于工作机的主轴或铁路车辆等的车轴、主电动机多列轴承,
可用于径向载荷较大的部

圆锥滚子轴承
可承受径向载荷与轴向载荷的合成载荷
组合或多列使用
轴承型号
单列
特性: 负荷容量 | 载荷方向 | |
| 合成载荷 | ||
| 高速旋转 | ●●● | |
| 高精度 | ●●● | |
| 低扭矩 | ● | |
| 噪声低 | ● | |
| 刚度 | ●● | |
| 容许倾斜度 | ● | |
| 调心性 | X | |
| 内外轮分离 | ○ | |
| 固定侧用 | ○ | |
| 自由侧用 | □ | |
组合:
| 负荷容量 | 载荷方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成载荷 | ●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速旋转 | ●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高精度 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低扭矩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声低 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刚度 | ●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容许倾斜度 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调心性 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内外轮分离 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定侧用 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由侧用 |
多列圆锥滚子轴承
分为外轮一体(背面配对)型和内轮一体(正面配对)型 轴承型号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 径向载荷 | ● | 各项特性的实现度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双向推力载荷 | X | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单向推力载荷 | ○ | 可应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | 可应用,但需要承受轴延伸的结构
EX系列自动调心滚子轴承
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||