【用途例】
| 塗料の乾燥 | 局部的な塗料乾燥に最適 |
| 塗料の調色 | 調色(色あわせ)時の乾燥 |
| シュリンクフィルム | フィルム熱収縮 |
| 収縮チューブ | 電線カバー等の熱収縮 |
| パテ剤 | 自動車用バンパー等パテ剤の補修 |
| インテリア関係 | ビニールクロス、床材等、床施行作業 |
| プラスチック成型品・ゴム製品 | プラスチック製品(熱可塑性)の曲げ、組入り、組込作業に |
| 塩ビパイプ | 曲げ加工 |
| 石材 | 石材の研磨作業の乾燥、表面ツヤ出し剤の乾燥、色入れの乾燥、ゴム貼り前の乾燥に(名入れetc.) |
| ラベルはがし | |
| 熱硬化性樹脂 | 硬化促進 |
| 解凍 | 冬期凍結した水道管、機械類の加熱 |
| 品番 | 883-13 |
| 消費電力 | 1000W |
| 最高温度※1 | 500℃ |
| 風速 | 1250m/min |
| 風量 | 0.2m3 /min |
| 寸法(mm) | 260(W) x 190(H) x 75(D) |
| 重量※2 | 750g |