つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
また、豊富なサイズをご用意していますので、あらゆる装置の高性能化にお役立ていただけます。
| 呼称 | ピッチ mm | ベルト幅 mm | ベルト長さ mm | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| P2M※ | 2 | 4、6、10 | 80 | 1820 | |
| P3M※ | 3 | 6、10、15 | 120 | 1947 | |
| P5M | 5 | 10、15、25 | 175 | 3930 | |
| P8M | 8 | 15、25、40、60 | 376 | 4400 | |
| P14M | 14 | 40、60、80、100、120 | 1120 | 4508 | |
| ※シナヤカ530仕様が標準仕様です。 |

PXベルト
■ベルト幅・幅係数・単位質量
| 幅 mm | 幅係数 | 単位質量kg/m |
| 4 | 1.00 | 0.006 |
| 6 | 1.59 | 0.008 |
| 10 | 2.84 | 0.014 |
| 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 |
| 80 | 40 | 200 | 100 | 328 | 164 | 630 | 315 |
| 84 | 42 | 204 | 102 | 330 | 165 | 638 | 319 |
| 88 | 44 | 208 | 104 | 334 | 167 | 656 | 328 |
| 98 | 49 | 212 | 106 | 340 | 170 | 676 | 338 |
| 100 | 50 | 214 | 107 | 348 | 174 | 680 | 340 |
| 112 | 56 | 216 | 108 | 354 | 177 | 704 | 352 |
| 116 | 58 | 220 | 110 | 360 | 180 | 710 | 355 |
| 118 | 59 | 224 | 112 | 370 | 185 | 754 | 377 |
| 124 | 62 | 230 | 115 | 378 | 189 | 764 | 382 |
| 126 | 63 | 234 | 117 | 380 | 190 | 774 | 387 |
| 132 | 66 | 236 | 118 | 390 | 195 | 788 | 394 |
| 134 | 67 | 240 | 120 | 400 | 200 | 800 | 400 |
| 136 | 68 | 244 | 122 | 408 | 204 | 808 | 404 |
| 140 | 70 | 246 | 123 | 416 | 208 | 824 | 412 |
| 142 | 71 | 250 | 125 | 420 | 210 | 846 | 423 |
| 144 | 72 | 258 | 129 | 424 | 212 | 866 | 433 |
| 146 | 73 | 262 | 131 | 426 | 213 | 898 | 449 |
| 152 | 76 | 266 | 133 | 434 | 217 | 900 | 450 |
| 154 | 77 | 270 | 135 | 440 | 220 | 940 | 470 |
| 160 | 80 | 274 | 137 | 448 | 224 | 956 | 478 |
| 162 | 81 | 280 | 140 | 464 | 232 | 992 | 496 |
| 164 | 82 | 284 | 142 | 488 | 244 | 1040 | 520 |
| 166 | 83 | 290 | 145 | 490 | 245 | 1110 | 555 |
| 168 | 84 | 296 | 148 | 500 | 250 | 1150 | 575 |
| 170 | 85 | 298 | 149 | 516 | 258 | 1158 | 579 |
| 172 | 86 | 300 | 150 | 520 | 260 | 1182 | 591 |
| 176 | 88 | 302 | 151 | 530 | 265 | 1192 | 596 |
| 180 | 90 | 310 | 155 | 560 | 280 | 1242 | 621 |
| 186 | 93 | 318 | 159 | 576 | 288 | 1410 | 705 |
| 190 | 95 | 320 | 160 | 590 | 295 | 1526 | 763 |
| 196 | 98 | 324 | 162 | 600 | 300 | 1700 | 850 |
| 1820 | 910 |
■ベルト幅・幅係数・単位質量
| 幅 mm | 幅係数 | 単位質量kg/m |
| 6 | 1.00 | 0.013 |
| 10 | 1.78 | 0.022 |
| 15 | 2.84 | 0.034 |
| 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 |
| 120 | 40 | 267 | 89 | 423 | 141 | 789 | 263 |
| 123 | 41 | 270 | 90 | 432 | 144 | 804 | 268 |
| 132 | 44 | 273 | 91 | 438 | 146 | 822 | 274 |
| 138 | 46 | 276 | 92 | 447 | 149 | 852 | 284 |
| 141 | 47 | 279 | 93 | 450 | 150 | 861 | 287 |
| 144 | 48 | 285 | 95 | 453 | 151 | 870 | 290 |
| 147 | 49 | 288 | 96 | 459 | 153 | 879 | 293 |
| 150 | 50 | 291 | 97 | 471 | 157 | 885 | 295 |
| 153 | 51 | 294 | 98 | 477 | 159 | 891 | 297 |
| 159 | 53 | 300 | 100 | 483 | 161 | 918 | 306 |
| 162 | 54 | 303 | 101 | 486 | 162 | 933 | 311 |
| 171 | 57 | 306 | 102 | 489 | 163 | 948 | 316 |
| 174 | 58 | 309 | 103 | 501 | 167 | 957 | 319 |
| 177 | 59 | 312 | 104 | 504 | 168 | 972 | 324 |
| 183 | 61 | 315 | 105 | 507 | 169 | 981 | 327 |
| 186 | 62 | 318 | 106 | 510 | 170 | 1005 | 335 |
| 192 | 64 | 327 | 109 | 525 | 175 | 1023 | 341 |
| 195 | 65 | 330 | 110 | 537 | 179 | 1041 | 347 |
| 198 | 66 | 339 | 113 | 552 | 184 | 1050 | 350 |
| 201 | 67 | 342 | 114 | 561 | 187 | 1059 | 353 |
| 207 | 69 | 345 | 115 | 588 | 196 | 1080 | 360 |
| 210 | 70 | 351 | 117 | 600 | 200 | 1110 | 370 |
| 213 | 71 | 354 | 118 | 618 | 206 | 1170 | 390 |
| 219 | 73 | 360 | 120 | 633 | 211 | 1191 | 397 |
| 222 | 74 | 363 | 121 | 660 | 220 | 1281 | 427 |
| 225 | 75 | 369 | 123 | 675 | 225 | 1305 | 435 |
| 228 | 76 | 372 | 124 | 681 | 227 | 1338 | 446 |
| 231 | 77 | 378 | 126 | 687 | 229 | 1344 | 448 |
| 234 | 78 | 384 | 128 | 693 | 231 | 1380 | 460 |
| 237 | 79 | 387 | 129 | 699 | 233 | 1443 | 481 |
| 240 | 80 | 393 | 131 | 702 | 234 | 1638 | 546 |
| 243 | 81 | 399 | 133 | 705 | 235 | 1689 | 563 |
| 246 | 82 | 402 | 134 | 720 | 240 | 1749 | 583 |
| 252 | 84 | 405 | 135 | 738 | 246 | 1893 | 631 |
| 255 | 85 | 411 | 137 | 753 | 251 | 1947 | 649 |
| 264 | 88 | 420 | 140 | 756 | 252 |
水色表示の品種は都度製作品です。(その他は在庫品)
■ベルト幅・幅係数・単位質量
| 幅 mm | 幅係数 | 単位質量kg/m |
| 10 | 1.00 | 0.041 |
| 15 | 1.59 | 0.062 |
| 25 | 2.84 | 0.103 |
| 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 |
| 175 | 35 | 530 | 106 | 780 | 156 | 1260 | 252 |
| 215 | 43 | 545 | 109 | 800 | 160 | 1270 | 254 |
| 225 | 45 | 550 | 110 | 810 | 162 | 1295 | 259 |
| 255 | 51 | 555 | 111 | 830 | 166 | 1350 | 270 |
| 260 | 52 | 560 | 112 | 835 | 167 | 1390 | 278 |
| 275 | 55 | 565 | 113 | 850 | 170 | 1420 | 284 |
| 295 | 59 | 570 | 114 | 865 | 173 | 1490 | 298 |
| 300 | 60 | 575 | 115 | 880 | 176 | 1495 | 299 |
| 310 | 62 | 595 | 119 | 900 | 180 | 1530 | 306 |
| 320 | 64 | 600 | 120 | 905 | 181 | 1550 | 310 |
| 325 | 65 | 605 | 121 | 920 | 184 | 1585 | 317 |
| 340 | 68 | 625 | 125 | 940 | 188 | 1595 | 319 |
| 345 | 69 | 635 | 127 | 950 | 190 | 1615 | 323 |
| 350 | 70 | 640 | 128 | 965 | 193 | 1675 | 335 |
| 370 | 74 | 645 | 129 | 985 | 197 | 1700 | 340 |
| 375 | 75 | 650 | 130 | 1000 | 200 | 1800 | 360 |
| 390 | 78 | 670 | 134 | 1025 | 205 | 1870 | 374 |
| 400 | 80 | 675 | 135 | 1050 | 210 | 1910 | 382 |
| 420 | 84 | 680 | 136 | 1060 | 212 | 1960 | 392 |
| 425 | 85 | 690 | 138 | 1080 | 216 | 2000 | 400 |
| 430 | 86 | 695 | 139 | 1090 | 218 | 2080 | 416 |
| 440 | 88 | 700 | 140 | 1125 | 225 | 2160 | 432 |
| 450 | 90 | 710 | 142 | 1145 | 229 | 2200 | 440 |
| 470 | 94 | 725 | 145 | 1150 | 230 | 2455 | 491 |
| 475 | 95 | 730 | 146 | 1160 | 232 | 2645 | 529 |
| 490 | 98 | 740 | 148 | 1180 | 236 | 2725 | 545 |
| 500 | 100 | 750 | 150 | 1195 | 239 | 2795 | 559 |
| 515 | 103 | 765 | 153 | 1220 | 244 | 3050 | 610 |
| 520 | 104 | 770 | 154 | 1225 | 245 | 3150 | 630 |
| 525 | 105 | 775 | 155 | 1250 | 250 | 3930 | 786 |
■ベルト幅・幅係数・単位質量
| 幅 mm | 幅係数 | 単位質量kg/m |
| 15 | 1.00 | 0.084 |
| 25 | 1.79 | 0.139 |
| 40 | 3.06 | 0.223 |
| 60 | 4.86 | 0.334 |
| 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 |
| 376 | 47 | 832 | 104 | 1216 | 152 | 2032 | 254 |
| 392 | 49 | 840 | 105 | 1248 | 156 | 2064 | 258 |
| 440 | 55 | 848 | 106 | 1264 | 158 | 2104 | 263 |
| 480 | 60 | 856 | 107 | 1280 | 160 | 2160 | 270 |
| 512 | 64 | 880 | 110 | 1304 | 163 | 2240 | 280 |
| 520 | 65 | 896 | 112 | 1320 | 165 | 2256 | 282 |
| 536 | 67 | 912 | 114 | 1344 | 168 | 2304 | 288 |
| 560 | 70 | 920 | 115 | 1352 | 169 | 2320 | 290 |
| 576 | 72 | 936 | 117 | 1360 | 170 | 2400 | 300 |
| 584 | 73 | 944 | 118 | 1400 | 175 | 2456 | 307 |
| 600 | 75 | 960 | 120 | 1424 | 178 | 2496 | 312 |
| 616 | 77 | 984 | 123 | 1440 | 180 | 2600 | 325 |
| 632 | 79 | 1000 | 125 | 1480 | 185 | 2712 | 339 |
| 640 | 80 | 1032 | 129 | 1520 | 190 | 2768 | 346 |
| 656 | 82 | 1040 | 130 | 1576 | 197 | 2800 | 350 |
| 680 | 85 | 1056 | 132 | 1600 | 200 | 2896 | 362 |
| 688 | 86 | 1080 | 135 | 1640 | 205 | 2944 | 368 |
| 712 | 89 | 1096 | 137 | 1680 | 210 | 3048 | 381 |
| 720 | 90 | 1120 | 140 | 1760 | 220 | 3200 | 400 |
| 752 | 94 | 1128 | 141 | 1800 | 225 | 3304 | 413 |
| 760 | 95 | 1152 | 144 | 1816 | 227 | 3440 | 430 |
| 776 | 97 | 1160 | 145 | 1888 | 236 | 3600 | 450 |
| 800 | 100 | 1192 | 149 | 1904 | 238 | 3920 | 490 |
| 816 | 102 | 1200 | 150 | 1960 | 245 | 4400 | 550 |
| 824 | 103 | 1208 | 151 | 2000 | 250 |
水色表示の品種は都度製作品です。(その他は在庫品)
■ベルト幅・幅係数・単位質量
| 幅 mm | 幅係数 | 単位質量kg/m |
| 40 | 1.00 | 0.393 |
| 60 | 1.59 | 0.589 |
| 80 | 2.20 | 0.786 |
| 100 | 2.84 | 0.982 |
| 120 | 3.50 | 1.178 |
| 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 | 周長 mm | 歯数 |
| 1120 | 80 | 1652 | 118 | 2198 | 157 | 3150 | 225 |
| 1176 | 84 | 1680 | 120 | 2240 | 160 | 3360 | 240 |
| 1190 | 85 | 1736 | 124 | 2310 | 165 | 3500 | 250 |
| 1246 | 89 | 1778 | 127 | 2380 | 170 | 3850 | 275 |
| 1344 | 96 | 1806 | 129 | 2450 | 175 | 4004 | 286 |
| 1400 | 100 | 1890 | 135 | 2590 | 185 | 4382 | 313 |
| 1456 | 104 | 1960 | 140 | 2660 | 190 | 4508 | 322 |
| 1540 | 110 | 2002 | 143 | 2800 | 200 | ||
| 1610 | 115 | 2100 | 150 | 2940 | 210 |