
| ベルト仕様 | ロング/ジョイント | |
| 歯形、種類(ピッチ) | T5 | T10 |
| ベルト幅 mm | 10、15、20、25 | 15、20、25、50、75 |
歯形種類T歯形 | DIN規格に準拠した歯形のベルト |
| AT歯形 | 歯の断面積を大きくし、伝動能力の向上を図ったベルト |
| RPP歯形 | 合理的な円弧歯形を採用し、歯底にディンプルを設けた歯形のベルト |
| 台形歯形 | JIS、ISO規格に準拠した歯形のベルト |

| 呼称 | ピッチ mm | ベルト幅 mm (呼び幅) | 製作可能長さ |
| T5 | 5 | 10、15、20、25 | 1mから 100mまで |
| T10 | 10 | 15、20、25、50、75 | |
| T20 | 20 | 25、50、75 | |
| AT5 | 5 | 10、15、25、50 | |
| AT10 | 10 | 25、50、75 | |
| AT20 | 20 | 50、75 | |
| RPP5 | 5 | 10、15、25、30、50 | |
| RPP8 | 8 | 10、15、20、30、50、85、100 | |
| RPP14 | 14 | 40、55、85、115 | |
| XL | 5.080 | 6.4(025)、7.9(031)、9.5(037)、12.7(050)、19.1(075)、25.4(100) | |
| L | 9.525 | 9.5(037)、12.7(050)、19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200) | |
| H | 12.700 | 12.7(050)、19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200)、76.2(300)、101.6(400) |

| 呼称 | ピッチ mm | ベルト幅 mm (呼び幅) | 製作可能長さ |
| T5 | 5 | 10、15、20、25 | 1mから 100mまで |
| T10 | 10 | 15、20、25、50、75 | |
| T20 | 20 | 25、50、75 | |
| AT5 | 5 | 10、15、25、50 | |
| AT10 | 10 | 25、50、75 | |
| AT20 | 20 | 50、75 | |
| RPP5 | 5 | 10、15、25、30、50 | |
| RPP8 | 8 | 10、15、20、30、50、85、100 | |
| RPP14 | 14 | 40、55、85、115 | |
| XL | 5.080 | 9.5(037)、12.7(050)、19.1(075)、25.4(100) | |
| L | 9.525 | 9.5(037)、12.7(050)、19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200) | |
| H | 12.700 | 12.7(050)、19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200)、76.2(300)、101.6(400) |

| 呼称 | ピッチ mm | ベルト幅 mm (呼び幅) | 製作可能長さ |
| T5 | 5 | 10、15、25 | 1.5mから 19.5mまで |
| T10 | 10 | 10、15、25、50、75 | |
| T20 | 20 | 25、50、75 | |
| AT5 | 5 | 10、15、25、50 | |
| AT10 | 10 | 25、50、75 | |
| AT20 | 20 | 50、75 | |
| RPP5 | 5 | 10、15、20、25、28、50、85、100、150 | 1.9mから 19.5mまで |
| RPP8 | 8 | 10、15、20、25、50、85、100、150 | |
| RPP14 | 14 | 15、20、25、50、100、150 | |
| XL | 5.080 | 6.4(025)、7.9(031)、9.5(037)、12.7(050)、19.1(075)、25.4(100) | 1.5mから 19.5mまで |
| L | 9.525 | 9.5(037)、12.7(050)、19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200) | |
| H | 12.700 | 12.7(050)、19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200)、76.2(300)、101.6(400) |
