链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS25-NP-1 | 1 | 4.12{420} | 4.7{480} | 0.64{65} | 0.14 | 160 |
标注
1.这是套筒链。没有滚子。
2.过渡链节只有2节距过渡链节
3.单位库存品
节距 P | 套筒径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
6.35 | 3.30 | 3.18 | 0.75 | 5.84 | 5.05 | 2.31 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | 7.6 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS35-NP-1 | 1 | 9.81{1000} | 11.3{1150} | 1.86{190} | 0.33 | 320 |
标注
1.这是套筒链。没有滚子。
2.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
3.单位库存品
节距 P | 套筒径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 7.8 | 3.59 | 12.7 | 5.85 | 6.85 | 13.5 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS40-NP-1 | 1 | 17.7{1800} | 19.1{1950} | 3.04{310} | 0.64 | 240 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
12.70 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 10.4 | 3.97 | 18.2 | 8.25 | 9.95 | 18.0 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS50-NP-1 | 1 | 28.4{2900} | 31.4{3200} | 5.39{550} | 1.04 | 192 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
15.875 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 13.0 | 5.09 | 22.2 | 10.3 | 11.9 | 22.5 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS60-NP-1 | 1 | 40.2{4100} | 44.1{4500} | 7.26{740} | 1.53 | 160 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 15.6 | 5.96 | 27.6 | 12.85 | 14.75 | 28.2 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS80-NP-1 | 1 | 71.6{7300} | 78.5{8000} | 12.7{1300} | 2.66 | 120 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节为开口销形或两面铆接。
3.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 20.8 | 7.94 | 35.5 | 16.25 | 19.25 | 36.0 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS100-NP-1 | 1 | 107{10900} | 118{12000} | 19.1{1950} | 3.99 | 96 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.链条本体部以及连接部都是开口销型
3.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 26.0 | 9.54 | 42.6 | 19.75 | 22.85 | 44.4 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 平均抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS120-NP-1 | 1 | 148{15100} | 167{17000} | 25.5{2600} | 5.93 | 80 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.链条本体部以及连接部都是开口销型
3.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 31.2 | 11.11 | 53.8 | 24.9 | 28.9 | 45.4 |