链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS35-NEP-1 | 1 | 9.81{1000} | 2.16{220} | 0.33 | 320 |
标注
1.这是套筒链。没有滚子。
2.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
3.单位库存品
节距 P | 套筒径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 7.8 | 3.59 | 12.7 | 5.85 | 6.85 | 13.5 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS40-NEP-1 | 1 | 17.7{1800} | 3.63{370} | 0.64 | 240 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
12.70 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 10.4 | 3.97 | 18.2 | 8.25 | 9.95 | 18.2 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS50-NEP-1 | 1 | 28.4{2900} | 6.37{650} | 1.04 | 192 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
15.875 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 13.0 | 5.09 | 22.2 | 10.3 | 11.9 | 22.6 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS60-NEP-1 | 1 | 40.2{4100} | 8.83{900} | 1.53 | 160 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 15.6 | 5.96 | 27.6 | 12.85 | 14.75 | 28.2 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS80-NEP-1 | 1 | 71.6{7300} | 14.7{1500} | 2.66 | 120 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 20.8 | 7.94 | 35.5 | 16.25 | 19.25 | 38.2 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS100-NEP-1 | 1 | 107{10900} | 22.6{2300} | 3.99 | 96 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.单位库存品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 26.0 | 9.54 | 42.6 | 19.75 | 22.85 | 45.7 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS120-NEP-1 | 1 | 148{15100} | 30.4{3100} | 5.93 | 80 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 31.2 | 11.11 | 53.8 | 24.9 | 28.9 | 57.8 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS140-NEP-1 | 1 | 193{19700} | 40.2{4100} | 7.49 | 68 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
44.45 | 25.40 | 25.40 | 5.6 | 42.2 | 36.4 | 12.71 | 58.6 | 26.9 | 31.7 | 63.4 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS160-NEP-1 | 1 | 255{26000} | 53.0{5400} | 10.10 | 60 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
50.80 | 28.58 | 31.75 | 6.4 | 48.2 | 41.6 | 14.29 | 68.7 | 31.85 | 36.85 | 73.6 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS40-NEP-2 | 2 | 35.3{3600} | 6.18{630} | 1.27 | 240 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
12.70 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 10.4 | 3.97 | 32.6 | 15.45 | 17.15 | 33.5 | 14.4 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS50-NEP-2 | 2 | 56.9{5800} | 10.7{1100} | 2.07 | 192 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
15.875 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 13.0 | 5.09 | 40.5 | 19.35 | 21.15 | 41.8 | 18.1 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS60-NEP-2 | 2 | 80.4{8200} | 15.0{1530} | 3.04 | 160 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 15.6 | 5.96 | 50.5 | 24.25 | 26.25 | 52.6 | 22.8 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS80-NEP-2 | 2 | 143{14600} | 25.0{2550} | 5.27 | 120 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 20.8 | 7.94 | 64.8 | 30.9 | 33.9 | 67.5 | 29.3 |
链条编号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} | 最大容许张力 kN {kgf} | 约重 kg/m | 组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|
RS100-NEP-2 | 2 | 214{21800} | 38.3{3910} | 7.85 | 96 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,最大容许张力为上表的65%。
2.连接链节是两面铆接。
3.订购生产品
节距 P | 滚子直径 R | 内链节内宽 W | 叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 26.0 | 9.54 | 78.5 | 37.7 | 40.8 | 81.5 | 35.8 |