
![]() | ![]() |
小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。 スピンは軸がネジ込み式になったもので、工具のチャックに軸を取り付けたまま研磨部の取り替えが可能です。 | |
![]() | ![]() |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

・基材は重研削向けのRZ(ジルコニア)、木工用の柔らかいものなどに変更可能。
・軸の長さは変更可能。
・スピンはホイールと軸が分離するタイプです。
・外径は羽を伸ばした状態で測定した数値です。


| 型 番 | 外径 (mm) | 幅 (mm) | 軸径 (mm) | 軸長 (mm) | 最高回転数 (r.p.m) | 粒度 | 梱包単位 | 箱サイズ (横×縦×奥行:mm) | 納品 |
| MM2525 | 25 | 25 | 6 | 40 | 20,000 | #40〜#400 | 1ユニット5ヶ入×20箱 | 105×50×95 | 即納 |
| MM3010-3 | 30 | 10 | 3 | 30 | |||||
| MM3010 | 6 | 40 | |||||||
| MM3015 | 15 | 6 | 40 | ||||||
| MM3025 | 25 | 6 | 40 | ||||||
| MM3030 | 30 | 6 | 40 | ||||||
| MM4015 | 40 | 15 | 6 | 40 | 125×50×110 | ||||
| MM4025 | 25 | ||||||||
| MM4030 | 30 | ||||||||
| MM5015 | 50 | 15 | 155×60×120 | ||||||
| MM5025 | 25 | ||||||||
| MM5030 | 30 | ||||||||
| MM6015 | 60 | 15 | 18,000 | 190×75×120 | |||||
| MM6025 | 25 | ||||||||
| MM6030 | 30 | ||||||||
| MM8015 | 80 | 15 | 15,000 | 245×90×130 | |||||
| MM8025 | 25 | ||||||||
| MM8030 | 30 |
上記にないサイズも対応可能ですのでご相談下さい。 |
|
| 型 番 | 外径 (mm) | 幅 (mm) | 軸径 (mm) | 軸長 (mm) | 最高回転数 (r.p.m) | 粒度 | 梱包単位 | 箱サイズ (横×縦×奥行:mm) | 納品 |
| MM1010 | 10 | 10 | 3 | 30 | 25,000 | #60〜#400 | 1ユニット10ヶ入 | 134×60×20 | 即納 |
| MM1020 | 20 | ||||||||
| MM1510 | 15 | 10 | |||||||
| MM1520 | 20 | ||||||||
| MM2010 | 20 | 10 | |||||||
| MM2020 | 20 |
上記にないサイズも対応可能ですのでご相談下さい。 |
|
| 型 番 | 外径 (mm) | 幅 (mm) | 軸径 (mm) | 軸長 (mm) | 最高回転数 (r.p.m) | 粒度 | 梱包単位 | 箱サイズ (横×縦×奥行:mm) | 納品 |
| MS3015 | 30 | 15 | 6 | 40 | 20,000 | #60〜#400 | 1ユニット5ヶ入×20箱 | 80×27×140 | 受注生産 |
| MS3025 | 25 | ||||||||
| MS4015 | 40 | 15 | 18,000 | ||||||
| MS4025 | 25 | ||||||||
| MS5015 | 50 | 15 | 125×27×195 | ||||||
| MS5025 | 25 | ||||||||
| MS6015 | 60 | 15 | |||||||
| MS6025 | 25 | ||||||||
| MS8015 | 80 | 15 | 15,000 | 170×25×250 | |||||
| MS8025 | 25 |
40mmより長い軸のものも製作が可能です。ご相談下さい。 |
|